Este navegador no está soportado y puede dar problemas de uso en esta web, recomendamos actualizarse a la última versión de Internet Explorer, Chrome o Firefox.
Estadística General | Nº |
---|---|
Número de obras | 16.806 |
Número de grupos de objetos multimedia | 25.788 |
Número de grupos de objetos multimedia con posibilidad de búsqueda en texto | 10.056 |
Número de objetos multimedia | 183.993 |
Número de objetos multimedia con posibilidad de búsqueda en texto | 167.889 |
Número de bibliotecas con obras | 5 |
Número de editores | 181 |
Tipo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obras | 1.067 | 52 | 2.139 | 2.811 | 82 | 10.654 | 1 |
Autores y colaboradores | 651 | 56 | 238 | 174 | 65 | 306 | |
Materias | 455 | 20 | 897 | 1.479 | 36 | 1.864 | 3 |
Estadística por colección de imágenes y tipo | Nº |
---|---|
|
19.476 |
|
6.312 |
Total | 25.788 |
Biblioteca |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Archivo Histórico Municipal de Antequera | 21 | 4 | 25 | ||||
Biblioteca Cánovas del Castillo | 870 | 22 | 2.115 | 2.803 | 86 | 10.896 | 16.792 |
Biblioteca Municipal San Zoilo de Antequera | 28 | 8 | 1 | 37 | |||
Bibliotecas desconocidas | 2 | 1 | 3 | ||||
Sociedad Económica de Amigos del País de Málaga | 234 | 2 | 35 | 271 | |||
Sociedad Excursionista de Málaga | 27 | 27 |
Biblioteca | Nº grupos de objetos multimedia | Nº objetos multimedia |
---|---|---|
Asignados a bibliográficos | 1.717 | 1.710 |
Asignados a autoridades | 82 | 86 |
Ejemplares Archivo Histórico Municipal de Antequera | 3.260 | 15.722 |
Ejemplares Biblioteca Cánovas del Castillo | 16.925 | 113.434 |
Ejemplares Biblioteca Municipal San Zoilo de Antequera | 3.194 | 22.237 |
Ejemplares Bibliotecas desconocidas | 3 | 3 |
Ejemplares Sociedad Económica de Amigos del País de Málaga | 580 | 30.772 |
Ejemplares Sociedad Excursionista de Málaga | 27 | 29 |
Total | 25.788 | 183.993 |
Sección |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFM Periodicas General | 1 | 1 | ||||||
AFM Personajes malagueños | 6 | 565 | 10 | 1 | 582 | |||
AFM Pueblos malagueños | 3 | 359 | 1 | 363 | ||||
AFM Temas malagueños | 190 | 190 | ||||||
Archivo de documentosTemboury | 2 | 450 | 832 | 1 | 9 | 1.294 | ||
Archivo Federico Muñoz | 22 | 22 | ||||||
Archivo fotográfico Temboury | 2 | 8.744 | 8.746 | |||||
Archivo Histórico Municipal de Antequera | 21 | 21 | ||||||
Artículos y capítulos | 65 | 1 | 66 | |||||
Artistas y Artesanos Temboury | 116 | 693 | 809 | |||||
Biblioteca Municipal San Zoilo (Antequera) | 28 | 6 | 1 | 35 | ||||
Biblioteca Temboury | 98 | 11 | 109 | |||||
Biografías Temboury | 112 | 25 | 137 | |||||
Cartografía y grabados | 81 | 1 | 82 | |||||
Colecciones privadas Temboury | 122 | 122 | ||||||
Correspondencia Temboury | 217 | 217 | ||||||
Hemeroteca | 16 | 16 | ||||||
Legado Temboury | 22 | 1 | 2 | 2 | 1 | 28 | ||
Libros | 718 | 4 | 2 | 1 | 1 | 726 | ||
Manuscritos | 40 | 40 | ||||||
Material Gráfico | 66 | 66 | ||||||
Postales Temboury | 4 | 4 | 1.775 | 1.783 | ||||
Pueblos malagueños Temboury | 170 | 832 | 28 | 1.030 | ||||
Recortes de prensa Temboury | 2 | 63 | 22 | 1 | 88 | |||
Sociedad Económica de Amigos del País de Málaga | 186 | 1 | 18 | 205 | ||||
Sociedad Excursionista de Málaga | 28 | 28 |
Rango Fechas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Año del documento más antiguo | 1095 | 1845 | 154- | 0195 | 1540 | 1810 | 2012 |
Año del documento más moderno | 9999 | 9999 | 2001 | 1974 | 1964 | 9999 | 2012 |